| Marca: | WPVAC |
| Número De Modelo: | CWSW26T10.2 |
| Cuota De Producción: | 100 |
| Precio: | negotiable |
| Delivery Time: | 10 DÍAS |
Condensador dieléctrico 1.5-10pF 1500VDC del condensador de ajuste del pistón del aire CWSW26T10.2
| Propiedades eléctricas del producto | ||
| 1 | Temperatura | -55℃~+125℃ |
| 2 | Dé vuelta al esfuerzo de torsión | 60gf.cm ~360gf.cm |
| 3 | Capacitancia | Cmax≧10pf Cmin≦1.5pf |
| 4 | Valor de la tangente de la pérdida | tg§≦10×10-4 |
| 5 | Resistencia de aislamiento | ≧10000MΩ |
| 6 | Mueva la resistencia del sub-contacto | ≦10mΩ |
| 7 | Voltaje | 1500VDC |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | Vida | 50 veces |
| Temperatura de la soldadura | ≦300℃ | |
| Tiempo de soldadura | ≦3sec | |
| Dimensión | milímetro | |
![]()
![]()