 
             | Marca: | WPVAC | 
| Número De Modelo: | 5867A | 
| Cuota De Producción: | 1 | 
| Precio: | negotiable | 
| Delivery Time: | 3 | 
tubo de electrón del vacío 5867A, equivalente al tubo de cristal TB3/750
La disipación de poder máxima del ánodo es 350W, la frecuencia de funcionamiento máxima es 100MHz, el de potencia de salida es 1.1KW.
| Modelo | 5867A | ||
| Equivalente encendido en el extranjero | 
 TB3-750 
 | ||
| De potencia de salida (kilovatios) | 
 1,1 
 | ||
| Cátodo | Materiales del cátodo | Tungsteno Thoriated | |
| Voltaje (V) | 5 | ||
| Corriente (A) | 14,5 | ||
| Parámetros eléctricos principales | Factor de amplificación | 25 | |
| Capacitancias del interelectrodo (PF) (Cátodo conectado a tierra) 
 | Filamento-rejilla | 7,5 | |
| Filamento-ánodo | 0,5 | ||
| Ánodo-rejilla | 6,2 | ||
| Máximo | Disipación de ánodo máxima (kilovatios) | 0,35 | |
| Disipación máxima de la rejilla (w) | 30 | ||
| Voltaje de DC máximo del ánodo (kilovoltios) | 4 | ||
| Frecuencia máxima (megaciclo) | 100 | ||
| Enfriamiento | Enfriamiento de aire forzado | ||
| Peso (kilogramos) | 0,5 | ||
| 
 Notas: sobre la información pudo ser modificado sin previo aviso para el updation de los productos | |||
